Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Under 19 - Girone B

home

Anno sportivo 2008-2009

La classifica


Under 19 - Girone B - Anno sportivo 2008-2009

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 S.Rocco Seregno 36 22 17 4 1917 1352 565
2 S.Luigi Novate 36 22 18 4 1592 1190 402
3 CSC Cusano 32 22 16 6 1636 1352 284
4 BSB Desio 30 22 15 6 1550 1341 209
5 B.C.C. Sesto S.G. 26 22 13 9 1713 1411 302
6 Pol. Varedo 22 22 11 11 1694 1572 122
7 O.S.L. Garbagnate 20 22 10 12 1322 1375 -53
8 Ardor Bollate 18 22 9 13 1402 1471 -69
9 ASA Cinisello 16 22 8 14 1182 1466 -284
10 G.S. Paderno 14 22 7 15 1228 1427 -199
11 Rondinella 14 22 7 15 1372 1603 -231
12 Goss Bollate 0 22 0 22 829 1863 -1034

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri