Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Under 15 - Girone "Milano 1"

home

Anno sportivo 2014-2015

La classifica


Under 15 - Girone "Milano 1" - Anno sportivo 2014-2015

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Pall. Carugate 16 8 8 0 100 575 432 71,8 54 143
2 Ardor Bollate 12 8 6 2 75 494 392 61,8 46,1 102
3 Basket Pioltello 12 8 6 2 75 515 439 64,4 54,8 76
4 POSAL Sesto 10 8 5 3 62,5 540 429 67,5 53,6 111
5 Social OSA 10 8 5 3 62,5 465 401 58,1 50,3 64
6 ASA Cinisello 6 8 3 5 37,5 558 456 58,5 56,9 102
7 Rondinella Sesto 4 8 2 6 25 369 560 47,4 70 -191
8 Schuster Milano 2 8 1 7 12,5 424 596 52,9 74,4 -172
9 G.S. Paderno 0 8 0 8 0 348 526 43,5 65,8 -178

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri