Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Under 15 - Girone A

home

Anno sportivo 2013-2014

La classifica


Under 15 - Girone A - Anno sportivo 2013-2014

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Ardor Bollate 38 21 19 2 90,5 1597 824 76 39 773
2 CSC Cusano 36 20 18 2 90 1594 1034 79,7 51,7 560
3 Forti & Liberi Monza 36 21 18 3 85,7 1399 1137 66,6 54,1 262
4 A.S.Dil. Lesmo 32 21 16 5 76,2 1535 1013 73,1 48,2 522
5 Pol. Varedo 30 21 15 6 71,4 1376 1063 65,5 50,6 313
6 Rondinella Sesto 22 20 11 9 55 1235 1165 61,8 58,2 70
7 Eureka Monza 22 21 11 10 52,4 1318 1344 62,8 64 -26
8 Gerardiana Monza 20 21 10 11 47,6 1254 1108 59,7 52,8 146
9 O.S.L. Garbagnate 20 21 10 11 47,6 1038 1230 49,4 58,6 -192
10 Biassono Basket 12 21 6 15 28,6 1044 1239 49,7 59 -195
11 Basket Cesano Seveso 10 21 5 16 23,8 1277 1519 60,8 72,3 -242
12 O.SA.L. Novate 8 21 4 17 19 1202 1502 57,2 71,5 -300
13 G.S. Paderno 6 21 3 18 14,3 1058 1573 50,4 74,9 -515
14 Pall. Cabiate 0 21 0 21 0 721 2026 34,3 96,5 -1305

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri