Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Under 14 - Girone "Milano 6"

home

Anno sportivo 2014-2015

La classifica


Under 14 - Girone "Milano 6" - Anno sportivo 2014-2015

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Pall. Carugate 16 9 8 1 889 700 412 77,8 45,8 288
2 Basket Piotello 16 9 8 1 88,9 624 374 69,3 41,6 250
3 Basket Carugate 14 9 7 2 77,8 628 435 69,8 48,3 193
4 Fortitudo Busnago 12 9 6 3 66,7 466 338 51,8 37,6 128
5 Rondinella Sesto 10 9 5 4 55,6 469 554 52,1 61,6 -85
6 CSC Cusano 6 9 3 6 33,3 435 492 48,3 54,7 -57
7 ASA Cinisello 6 9 3 6 33,3 444 535 49,3 59,4 -91
8 Pall. Concorezzo 4 9 2 7 22,2 361 509 40,1 56,6 -148
9 Nino Ronco Ornago 4 9 2 7 22,2 366 576 40,7 64 -210
10 G.S. Paderno 2 9 1 8 11,1 373 641 41,4 71,2 -268

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri