Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Under 13 m. - Girone F

home

Anno sportivo 2010-2011

La classifica


Under 13 m. - Girone F - Anno sportivo 2010-2011

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Lesmo 2004 32 18 16 2 0 1452 831 0 0 621
2 Virtus Meda 28 18 14 4 0 1121 872 0 0 249
3 Pol. Varedo 22 18 11 7 0 1151 925 0 0 226
4 CB Cesano 2000 18 18 9 9 0 1065 1043 0 0 22
5 USSA Nova Milanese 16 18 8 10 0 1042 1193 0 0 -151
6 Gerardiana Basket 12 18 6 12 0 907 1007 0 0 -100
7 Giussano Pall. 12 18 6 12 0 873 1208 0 0 -335
8 Basket Sovico 2 18 1 17 0 753 1304 0 0 -551
9 Forti e Liberi Monza 2 18 1 17 0 576 1244 0 0 -668

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri