Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Serie D - Girone C

home

Anno sportivo 2007-2008

La classifica


Serie D - Girone C - Anno sportivo 2007-2008

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Gesp Meda 52 30 26 4 2325 1924 401
2 Pall. Bernareggio 46 30 23 7 2245 1994 251
3 A.S.D. Robbiate 44 30 22 8 2256 1990 266
4 Autolecco Lierna 40 30 20 10 2187 2033 154
5 Fortitudo Busnago 36 30 18 12 2293 2111 182
6 Bresso Basket 34 30 17 13 2402 2372 30
7 Mill. Cernusco 32 30 16 14 2160 2150 10
8 Ardor Bollate 30 30 15 15 2253 2303 -50
9 Lesmo 2004 30 30 15 15 2205 2256 -51
10 Casati Arcore 28 30 14 16 2186 2069 117
11 G.S. Paderno 28 30 14 16 2120 2113 7
12 Seli Cinisello 26 30 13 17 2135 2234 -99
13 Ussa Nova Mi.se 18 30 9 21 2150 2307 -157
14 Caravaggio 14 30 7 23 1963 2282 -319
15 Pall. Olginate 12 30 6 24 2135 2411 -276
16 Osal Novate 10 30 5 25 1856 2294 -438


1, 2,3,4,5,6,7,8 ai play-off - 10,11,12 ai play-out - 13 e 14 retrocesse in promozione

Classifica stilata in base a Pc.V., scontro diretto e/o classifica avulsa

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri