Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Serie D - Girone C

home

Anno sportivo 2006-2007

La classifica


Serie D - Girone C - Anno sportivo 2006-2007

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Petroned Villasanta 44 30 22 8 2128 1871 257
2 Pilomat Gorle 40 30 20 10 2035 1917 118
3 Fortitudo Busnago 38 30 19 11 2035 1899 136
4 Vineria FuoriUso Romano 38 30 19 11 2100 2077 23
5 Pall. Bernareggio 36 30 18 12 2146 2089 57
6 Pol. Ardor Bollate 32 30 16 14 2353 2295 58
7 Seli Cinisello 32 30 16 14 2222 2254 -32
8 Basket Verdello 30 30 15 15 2110 2071 39
9 Virtus Meda 28 30 14 16 2115 2075 40
10 G.S. PADERNO 28 30 14 16 2213 2265 -52
11 Circ, Giov. Osal Novate 26 30 13 17 2015 2089 -74
12 U.S.S.A. Nova Nilanese 24 30 12 18 1971 2025 -54
13 Ingrocer Caravaggio 22 30 12 18 1894 2030 -136
14 Ottica Brambilla 22 30 11 19 2086 2226 -140
15 Centrolaser Mornico 20 30 10 20 2082 2179 -97
16 Pall. Martinengo 16 30 8 22 1956 2114 -158


1, 2,3,4,5,6,7,8 ai play-off - 10,11,12 ai play-out - 13 e 14 retrocesse in promozione

Classifica stilata in base a Pc.V., scontro diretto e/o classifica avulsa

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri