La classifica
		Under 19 - Girone D - Anno sportivo 2011-2012 
		
        	| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Pc.V. | CF | CS | MCF | MCS | DC | 
|---|
			| 1 | B.C. Arluese | 12 | 6 | 6 | 0 | 1000 | 493 | 326 | 82 | 54 | 167 | 
| 2 | Settimo Basket | 8 | 5 | 4 | 1 | 800 | 403 | 248 | 81 | 50 | 155 | 
| 3 | Ardor Bollate | 8 | 4 | 4 | 0 | 1000 | 314 | 194 | 78 | 48 | 120 | 
| 4 | Ardens Sedriano | 8 | 5 | 4 | 1 | 800 | 367 | 250 | 73 | 50 | 117 | 
| 5 | San Paolo RHO | 8 | 6 | 4 | 2 | 667 | 402 | 360 | 67 | 60 | 42 | 
| 6 | A.S.D. PALL. CERRO MAGGIORE | 6 | 6 | 3 | 3 | 500 | 356 | 366 | 59 | 61 | -10 | 
| 7 | USD nervianese | 4 | 4 | 2 | 2 | 500 | 275 | 252 | 69 | 63 | 23 | 
| 8 | G.S. Paderno | 2 | 5 | 1 | 4 | 200 | 290 | 332 | 58 | 64 | -42 | 
| 9 | 2Royal Legnano | 2 | 6 | 1 | 5 | 167 | 332 | 499 | 55 | 83 | -167 | 
| 10 | CMB Rho | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 258 | 429 | 52 | 86 | -171 | 
| 11 | CCSA Arese | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 286 | 520 | 48 | 87 | -234 | 
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri