La classifica
		Serie D - Girone D - Anno sportivo 2009-2010 
		
        	| Pos. | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Pc.V. | CF | CS | MCF | MCS | DC | 
|---|
			| 1 | G.S. Casoratese | 54 | 30 | 28 | 3 | 900 | 2411 | 2016 | 80 | 67 | 395 | 
| 2 | Pall. Verbano Luino | 42 | 30 | 21 | 9 | 700 | 2187 | 2025 | 73 | 68 | 162 | 
| 3 | Caffè El Mundo Marnate | 40 | 30 | 20 | 10 | 666 | 2370 | 2172 | 79 | 72 | 198 | 
| 4 | BAJ Arcisate | 40 | 30 | 20 | 10 | 666 | 2195 | 2091 | 73 | 70 | 104 | 
| 5 | S. Vittore Varese | 36 | 30 | 18 | 12 | 600 | 2311 | 2193 | 77 | 73 | 118 | 
| 6 | Victor Rho | 34 | 30 | 17 | 13 | 566 | 2170 | 2111 | 72 | 70 | 59 | 
| 7 | ASA Cinisello | 32 | 30 | 16 | 14 | 533 | 2288 | 2181 | 76 | 73 | 107 | 
| 8 | ASD Basket Venegono | 32 | 30 | 16 | 14 | 533 | 2124 | 2099 | 71 | 70 | 25 | 
| 9 | Sportlandia Tradate | 30 | 30 | 15 | 15 | 500 | 2104 | 2108 | 70 | 70 | -4 | 
| 10 | Ardor Bollate | 28 | 30 | 14 | 16 | 466 | 2262 | 2215 | 75 | 74 | 47 | 
| 11 | B.C. Arlunese | 28 | 30 | 14 | 16 | 466 | 2052 | 2083 | 68 | 69 | -31 | 
| 12 | G.S. Basket Paderno | 22 | 30 | 11 | 19 | 366 | 2054 | 2147 | 68 | 72 | -93 | 
| 13 | Pall. Laveno | 22 | 30 | 11 | 19 | 366 | 2049 | 2162 | 68 | 72 | -113 | 
| 14 | Omnia Sport Caravate | 20 | 30 | 10 | 20 | 333 | 2010 | 2187 | 67 | 73 | -177 | 
| 15 | Malnate\Montello | 20 | 30 | 10 | 20 | 333 | 2033 | 2215 | 67 | 74 | -182 | 
| 16 | UCL Castellanza | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 1763 | 2368 | 58 | 78 | -605 | 
1, 2,3,4,5,6,7,8 ai play-off -  10,11,12 ai play-out - 13 e 14 retrocesse in promozione
Classifica stilata in base a Pc.V., scontro diretto e/o classifica avulsa
Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti
MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri