Campionati FIP Comitato Regionale Lombardo

G.S. Basket Paderno

home

Classifica campionato
Amatori Uisp - Girone "Platinum"

home

Anno sportivo 2015-2016

La classifica


Amatori Uisp - Girone "Platinum" - Anno sportivo 2015-2016

Pos. Squadra Punti Giocate Vinte Perse Pc.V. CF CS MCF MCS   DC  
1 Azzurri Niguardesi 22 14 11 3 0 795 728 0 0 67
2 Basket Pioltello 22 14 11 3 0 919 910 0 0 9
3 Dinamo 07 20 14 10 4 0 928 782 0 0 146
4 Arcore A 16 14 8 6 0 903 817 0 0 86
5 Ussb Milano 10 14 5 9 0 820 880 0 0 -60
6 G.S. Paderno 10 14 5 9 0 784 865 0 0 -81
7 A.s.a Cinisello 8 14 4 10 0 773 826 0 0 -53
8 Sgarruppati Segrate 4 14 2 12 0 810 924 0 0 -114

Pc.V.: percentuale vittorie - CF: canestri fatti - CS: canestri subiti

MCF: media canestri fatti - MCS: media canestri subiti - DC: differenza canestri